产品说明
操作系统: Windows 10
分辨率:15.6英寸屏幕
内存:8G DDR4 3200
驱动器:128Gb M2固态硬盘
以太网:1Gbps/Wi-Fi
组件:机身(外部15.6英寸显示器,内部电气面板)警示灯、鼠标底座、500mm 15T SUS 304版、聚氨酯轮毂
检测流程
拍摄图像——图像处理——数据分析——数据判断——结果传输——后续控制
通过VM深度学习模块实现工件的字符定位和识别,很好的适应工件表面油污引起的背景干扰,同时具备完成多行字符的定位和识别的功能。


1、脏污检测:检测 PVC铝型材表面脏污。产品表面脏污超出规定时进行信号输出。
2、颜色区分:对产品颜色进行区分检测。颜色不符合设置时进行报警信号输出。
1、落地一体全新设计,满足狭小空间的使用
2、自主研发外观,可根据客户的需求定制不同的颜色
3、设计高度满足人体人工操作需求,可满足各种不同身高人的使用。
4、触摸及外接操作,满足不同的操作需求。
5、抽拉式鼠标键盘操作方式,不占空间,合理利用现有空间
6、能同时进行脏污检测,颜色区分检测。
7、预留可分屏显示器接口,针对客户分屏显示需求
8、搭载全新 Intel Elkhart lake 平台处理器,提供强大运算性能
9、支持 GPIO 功能
10、支持 4 路光源控制,成像更高清
11、支持 4 路千兆网口,支持图像高速稳定传输
12、可选内置 USB 接口或内置加密狗设备,便于现场部署维护
| 性能 | 处理器 Intel® CeleronTM J6412 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 128G SSD和1T HDD |
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
| 操作系统 | Windows 10 64位,未激活 |
| 外部接口 | 视频输出:1个HDMI端口,1个VGA端口支持同时独立显示输出 |
| 最大支持 | 1920 × 1080 @60Hz |
| 数字I/O | 支持8路光耦隔离输入;支持8路光耦隔离输出 |
| 网络接口 | 4个千兆网口 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口2个USB3.0接口 |
| 串口 | 1路RS-232,可切换为RS-485/RS-422 |
| 光源接口 | 4路24V恒压光源接口,亮度可控,单路最大电流3A,总功耗最大80W,支持外部触发频闪及常亮模式切换 |
| 电气特性 | 供电 24 VDC |
| 典型功耗 | 48 W(不使用光源) |
| 外形尺寸 | 166 mm × 205.6 mm × 86 mm |
| 重量 | 约2 kg |
| 温度 | 工作温度 0 °C ~50 °C,储藏温度-30°C ~ 70°C |
| 湿度 | 20%~80% RH 无冷凝 |
| 认证 | CCC,CE,KC |

| 名称 | 1200万像素网口面阵相机,IMX226,彩色 |
| 传感器类型 | CMOS,卷帘快门 |
| 传感器型号 | Sony IMX226 |
| 像元尺寸 | 1.85 μm × 1.85 μm |
| 靶面尺寸 | 1/1.7'' |
| 分辨率 | 4024 × 3036 |
| 最大帧率 | 9.7 fps @4024 × 3036 Bayer RG 8 |
| 动态范围 | 70.5 dB |
| 信噪比 | 40.5 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 20 dB |
| 曝光时间 | 34 μs ~ 2 sec |
| 快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed |
| Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
| 下采样 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
| 镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像输出 |
| 电气特性 | 数据接口 Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 数字I/O | 6-pin P7接口提供电源和I/O:1路光耦隔离输入(Line 0),一路光耦隔离输出(Line 1),1路双向可配置I/O(Line 2) |
| 供电 | 9~24 VDC,PoE选配 |
| 典型功耗 | 1.82 W@12 VDC |

| 名称 | 8mm,F1.8,1",1200万分辨率,C接口镜头 |
| 焦距 | 8 mm |
| F数 | F1.8 ~ C |
| 像面尺寸 | Φ16 mm(1'') |
| 光学畸变 | -4.12% |
| 最近摄距 | 0.3 m |
| 视场角 | D(15.86):90.06°,H(12.45):77.16°,V(9.83):61.3° |
| 光圈控制 | 手动 |
| 聚焦控制 | 手动 |
| 接口类型 | C-Mount |
| 法兰后焦 | 17.526 mm |
| 外形尺寸 | Φ56.8×55 mm |
| 重量 | 236 g |
| 温度 | -10 ~ 50°C |
| 认证 | RoHS2.0 |

■光源
类型:中孔面光源

■GigE相机
类型:1.3 MP彩色,1200-10GC,CMOS
■智能相机线束
以太网,RJ45至RJ45 5M
M8 6针插座,可连接飞线 5M
■镜头
1200万分辨率 C接口镜头
■传感器

■COB说明(示意图仅供参考实际安装以现场实际情况而定)







Copyright © 2025- 版权所有:浙江科镭仕科技有限公司 All Rights Reserved.
